Vuelos baratos de Fresno a Tijuana desde USD155
expand_more
1 Adulto
expand_moreCódigo de promoción
expand_moretoday
Encuentra nuestros precios más bajos desde Fresno a Tijuana
USD
| Desde | Hasta | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
|---|---|---|---|---|
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 06/23/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 07/15/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 07/13/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 07/14/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 07/16/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 07/12/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 07/17/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 05/27/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 06/17/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 06/22/2026 | Sencillo|Clase Económica |
Busca en nuestra página el precio que a ti te convenga.*