Vuelos baratos de Fresno a Tijuana desde USD138
expand_more
1 Adulto
expand_moreCódigo de promoción
expand_moretoday
Encuentra nuestros precios más bajos desde Fresno a Tijuana
USD
| Desde | Hasta | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
|---|---|---|---|---|
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 06/30/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 04/02/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 06/29/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 07/03/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 07/02/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 07/05/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 04/03/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 07/01/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 07/04/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 03/31/2026 | Sencillo|Clase Económica |
Busca en nuestra página el precio que a ti te convenga.*