Vuelos baratos de Fresno a Tijuana desde USD127
expand_more
1 Adulto
expand_moreCódigo de promoción
expand_moretoday
Encuentra nuestros precios más bajos desde Fresno a Tijuana
USD
| Desde | Hasta | Fechas | Tipo de tarifa | Precio |
|---|---|---|---|---|
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 09/04/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 09/06/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 09/07/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 09/05/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 09/02/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 09/03/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 09/08/2026 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 12/25/2025 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 12/24/2025 | Sencillo|Clase Económica | |
Fresno (FAT) | Tijuana (TIJ) | Salida: 12/22/2025 | Sencillo|Clase Económica |
Busca en nuestra página el precio que a ti te convenga.*